جدول سایزبندی شلوار لینن پری ترک طرح گونش
| سایز | دورکمر | دورران | دور باسن | قد |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 50 | 92 | 92 |
| M | 68 | 54 | 102 | 92 |
| L | 72 | 58 | 106 | 92 |
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
| سایز | دورکمر | دورران | دور باسن | قد |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 50 | 92 | 92 |
| M | 68 | 54 | 102 | 92 |
| L | 72 | 58 | 106 | 92 |
| برند | |
|---|---|
| رنگ | |
| جنس | |
| سایزبندی | |
| کشور تولیدکننده | |
| مورد استفاده |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.